Прайс лист на июнь 2024*
| Картон (россыпь) | 5 рублей / кг. |
| Книги | от 8 рублей / кг. |
| Макулатура (журналы, газеты) | 8 рублей / кг. |
| Белая бумага, А4 | 14 рублей / кг. |
| Газеты | 8 рублей / кг. |
| Пленка | |
| Пленка ПВД прозрачная | 30 рублей |
| Пленка ПВД цветная | 15 рублей |
| Стрейч пленка | 35 рублей |
| Пленка МИКС (стрейч + ПВД) | 15 рублей |
| Пластик | |
| Ящики ПНД (из под молочной продукции, овощные) | 5 рублей |
| Флаконы ПНД | 10 рублей |
| Канистры ПНД (не принимаем из под красок, агрохимия) | 20 рублей |
| Бампера (без металлических включений) | 5 рублей |
| Картонные изделия | |
| Банановые коробки | 14 рублей |
| Втулки, шпули, уголки | 2 рубля |
| МКР (Биг Беги) чистые | Договорная |
| Примечания: | |
| Цены указаны за 1 килограмм сырья | |
| Сырье принимается сухое, чистое |
* - цена зависит от объема макулатуры